都内から電車・バス、またはレンタカーを利用してアクセスできる日本百名山の登山プランと、おおよその費用を紹介しています。
載している登山ルートは、公共交通機関でアクセスできる登山口を優先して選定しています。あらかじめご了承ください。
日本百名山は、登山愛好者にとって「一生に一度は登ってみたい」と思わせる魅力的な山々です。
一方で、車がないとアクセスが難しい場所も少なくありません。
そこで本記事では、首都圏から電車やバスなどの公共交通機関を利用してアクセスできる百名山を紹介します。
電車とバスでアクセス可/要レンタカー
※地図をクリックすると、新しいタブで詳細を開くことができます。
日帰り可/要宿泊
目安プランの「日帰り可」については、こちらの健脚者を基準に記載しています。
ある程度の体力や登山技術を備え、適切な装備を整えたうえで日帰り可能としている山もあります。各山の難易度については、こちらをご参照ください。

日本百名山一覧(難易度順) | YAMAP MAGAZINE
『日本百名山』(にほんひゃくめいざん/初刊1964年7月/新潮社)は文筆家・登山家の深田久弥が執筆した山岳随筆集です。このページでは、YAMAPユーザーの登山時期、登山日程、および参考文献:日本百名山地図帳(山と溪谷社)をもとに、YAMAP...
| No | 山名 | 場所 | 都内からの交通 | 目安プラン | 都内からの予算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【那須岳】 | 北関東 | 12,000 | ||
| 2 | 【越後駒ヶ岳】 | 上信越 | 37,000 | ||
| 3 | 【会津駒ヶ岳】 | 上信越 | 13,000 | ||
| 4 | 【平ヶ岳】 | 上信越 | 33,000 | ||
| 5 | 【巻機山】 | 上信越 | 37,000 | ||
| 6 | 【谷川岳】 | 上信越 | 10,000 | ||
| 7 | 草津白根山 (噴火警戒レベル注意) | 上信越 | – | – | – |
| 8 | 【四阿山】 | 上信越 | 11,000 | ||
| 9 | 浅間山 (噴火警戒レベル注意) | 上信越 | – | – | – |
| 10 | 【燧ヶ岳】 | 日光・尾瀬 | 23,000 | ||
| 11 | 【至仏山】 | 日光・尾瀬 | 18,000 | ||
| 12 | 【武尊山】 | 日光・尾瀬 | 21,000 | ||
| 13 | 【日光白根山】 | 日光・尾瀬 | 13,000 | ||
| 14 | 【男体山】 | 日光・尾瀬 | 6,000 | ||
| 15 | 【皇海山】 | 日光・尾瀬 | 20,000 | ||
| 16 | 【赤城山】 | 日光・尾瀬 | 6,000 | ||
| 17 | 【筑波山】 | 関東 | 4,000 | ||
| 18 | 美ヶ原 | 長野中部 | – | – | – |
| 19 | 【霧ヶ峰】 | 長野中部 | 11,000 | ||
| 20 | 蓼科山 | 長野中部 | – | – | – |
| 21 | 【八ヶ岳(赤岳)】 | 長野中部 | 27,000 | ||
| 22 | 【両神山】 | 秩父 | 4,000 | ||
| 23 | 【甲武信ヶ岳】 | 秩父 | 20,000 | ||
| 24 | 【金峰山・瑞牆山】 | 秩父 | 23,000 | ||
| 25 | 【雲取山】 | 秩父 | 4,000 | ||
| 26 | 【大菩薩嶺】 | 秩父 | 4,000 | ||
| 27 | 【丹沢山】 | 南関東 | 2,000 | ||
| 28 | 富士山 | 南関東 | – | – | – |
| 29 | 【天城山】 | 南関東 | 9,000 | ||
| 30 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | – | – | – |
| 31 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | – | – | – |
| 32 | 【鳳凰三山】 | 南アルプス | 16,000 | ||
| 33 | 【北岳】 | 南アルプス | 23,000 | ||
| 34 | 【間ノ岳】 | 南アルプス | 23,000 |
